耐久性
1枚あたり279t以上の圧縮強度を持ち、5tの力の引っ張りにも耐え、5倍の長さに引き伸ばしても破断することはありません。 また、4倍の伸長時の復元応力は3.5t以上という非常に優れたゴム特性を持っています。
| 試験項目 | 測定値 | 単位 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 引張強さ | 252 | kg/cm2 | 引張りによる破断前の最大応力 |
| 引張応力 | 45 M100 | kg/cm2 | 100%(2倍)、300%(4倍)の伸長率時のゴムの応力(復元力) |
| 181 M300 | |||
| 伸び | 445 | % | 引張り破断時の最大伸長率 |
| 反発弾性 | 2.8 | % | 衝突エネルギーの残留率 |
| 圧縮強度 | 2,000 | kg/cm2 | 試験機限界値(2t)までの荷重 |
| 耐熱変形 | 300 | ℃/h | 1時間加熱後、形状観察・寸法測定 |
| 耐薬品性 | 異常なし | ─ | JISK 6745 |
| 静摩擦 | 0.7 | ─ | 無荷重時、コンクリート面に対する静摩擦係数 |
| オゾン劣化試験 | 異常なし | ─ | (1)40℃、オゾン濃度25pphm、伸び20%、期間30日 (2)40℃、オゾン濃度50pphm、伸び20%、期間96h |












